1.Uża forn ta 'tisħin doppju, tisħin dens, iffrankar ta' aktar enerġija
2.Tmigħ awtomatiku. tisħin, nfiħ b'sistema ta 'arja.
3.Sistema ta 'tmigħ tal-preforma brevettata għal faċli u sigurtà
4.Sistema ta 'tisħin għal kull aġġustament tal-lampa u sistema ta' kontroll ta 'vultaġġ kostanti.
5.Touch screen uman-interface tal-magna għal tħaddim faċli
6.Disinn tal-komponenti modulari għal manutenzjoni faċli.
7.Disinn kompatt għal użu effettiv tal-ispazju tal-art
8.Intelligence flow control with high pressure valve

Mudell | Unità | AOK-4000L | |
| (Number of cavity) | kavitajiet | 4 |
(clamping unit) | KG | 48000 | |
(mold stroke) | mm | 130 | |
(stretch stroke) | mm | 340 | |
(Puplesija tal-qiegħ) | mm | 30 | |
(Pitch tal-kavità) | mm | 120 | |
(żift tat-tisħin) | mm | 55 | |
(Numru ta' detentur) | PCS | 114 | |
| (Volum massimu tal-kontenitur) | ltr | 2 |
(Djametru massimu tal-għonq) | mm | 38 | |
(Max.premill-għoli) | mm | 140 | |
(Dijametru massimu tal-kontenitur) | mm | 110 | |
(Għoli massimu tal-kontenitur) | mm | 340 | |
(output teoretiku) | B.P.H | 3500-4000 | |
(forn li jsaħħan) | UNITÀ | 4 | |
Sistema Elettrika | (boxchannel) | Art | 412 |
(Numru tal-lampa) | pcs | 48 | |
(qawwa tat-tisħin) | KW | 57.6 | |
(qawwa installata) | KW | 65 | |
(vultaġġ) | vultaġġ | 220v/380V/3phase | |
| (operating pressure) | kg/ċm2 | 7 |
(blowing pressure) | mpa | 3.5 | |
(high pressure air consuming) | L/min | 4200 | |
(power) | KW | 44 | |
| (temperatura) | grad | 10-15 |
(pressjoni) | Mpa | 0.3-0.5 | |
(rata tal-fluss) | L/min | 80 | |
(qawwa tat-tisħin) | HP | 5 | |
Magna | (LWH)(dimensjoni tal-magna) | M | 3.82.02.0 |
(piż tal-magna) | KG | 6000 | |
It-tags Popolari: Sidel pet blowing machine, Ċina, fornituri, manifatturi, fabbrika, bl-ingrossa, prezz, irħas, jixtru skont







